|
用户名称 | 应用范围 | |
| 1 | 安徽八一化工股份有限公司 | 八一化工1万吨/年对胺基酚装置 | |
| 2 | 安徽八一化工股份有限公司 | 八一化工6万吨/年对邻硝装置 | |
| 3 | 安徽八一化工股份有限公司 | 八一化工苯仓储装置 | |
| 4 | 安徽八一化工股份有限公司 | 八一化工老对氨基酚氢化技改项目 | |
| 5 | 安徽巨成精细化工有限公司 | 一期5000吨/年聚丙烯酰胺DCS控制系统及仪表总成 | |
| 6 | 安徽巨成精细化工有限公司 | 二期5000吨/年聚丙烯酰胺DCS控制系统 | |
| 7 | 安徽临泉化工 | 临泉化工5万吨/年双氧水DCS | |
| 8 | 安徽天润化工有限公司 | 天润化工1万吨/年聚丙烯酰胺DCS | |
| 9 | 安徽天长市天创自动化系统工程有限公司 | 山西襄恒潞安弘峰焦化厂焦化装置 | |
| 10 | 安徽天长市天创自动化系统工程有限公司 | 山东泓圣泰甲醇扩建DCS | |
| 11 | 甘肃兰州海纳石化科技有限公司 | 格尔木炼油厂30万吨/年甲醇装置脱盐水5站 | |
| 12 | 甘肃兰州海纳石化科技有限公司 | 中国石油西北销售公司沥青库控制系统 | |
| 13 | 甘肃省祁连山制药厂 | 祁连山热风联产项目 | |
| 14 | 广西南宁化工 | 南宁化工#5炉DCS | |
| 15 | 河北石家庄中冀正元化工有限公司 | 正元化工甲醇、混燃炉项目自动化控制装置 | |
| 16 | 河北龙星化工集团有限责任公司 | 龙星化工四期2条2万吨/年碳黑生产线DCS | |
| 17 | 河北龙星化工集团有限责任公司 | 龙星化工五期5万吨/年碳黑生产线DCS | |
| 18 | 河北龙星化工集团有限责任公司 | 龙星化工六期3.5万吨/年软质炭黑生产线DCS | |
| 19 | 河南丹尼克斯天冠(南阳)有限公司 | 天冠黄原胶工程DCS | |
| 20 | 河南临颖化工厂 | 临颖化工技改工程DCS | |
| 21 | 河南平顶山汇源氯碱 | 平顶山双十氯碱树脂工程DCS | |
| 22 | 河南濮阳市三安化工有限公司 | 三安化工碳酸丙烯酯DCS | |
| 23 | 河南新乡磷化钾肥有限公司 | 新乡磷化钾肥生产线技改 | |
| 24 | 河南开封晋开化工有限公司 | 晋开化工500吨/日尿素DCS | |
| 25 | 河南许昌市祥通机电设备有限公司 | 河南省顺成集团煤焦公司精苯项目 | |
| 26 | 河南天冠集团有限公司 | 天冠可降解塑料工程DCS | |
| 27 | 河南天冠集团有限公司 | 天冠辉县乙醇脱水工程DCS | |
| 28 | 河南天冠燃料乙醇有限公司 | 天冠燃料乙醇薯干粉碎工程DCS | |
| 29 | 河南天冠燃料乙醇有限公司 | 天冠燃料乙醇10万吨木薯糖化压滤项目 | |
| 30 | 河南新乡市水昌化工有限责任公司 | 水昌化工DCS | |
| 31 | 河南新乡石油勘探开发研究院 | 新乡石油勘探丙稀酰胺工程DCS | |
| 32 | 湖南海略科技发展有限公司 | 湖南泰格林纸集团怀化塔尔油DCS项目 | |
| 33 | 黑龙江双鸭山和兴粮油米业集团 | 和兴米业5万吨酒精项目 | |
| 34 | 吉林吉化集团公司丙烯腈厂 | 吉林吉化21万吨/年丙烯腈装置扩建项目第三循环水站DCS | |
| 35 | 江苏南京金陵塑胶化工有限公司 | 金陵塑胶聚丙烯车间改造工程DCS | |
| 36 | 江苏南京金陵塑胶化工有限公司 | 金陵塑胶第5套聚丙烯装置DCS | |
| 37 | 江苏双多化工 | 双多化工技改工程DCS | |
| 38 | 辽宁大连全盛业玉米有限公司 | 大连玉米深加工DCS | |
| 39 | 辽宁沈阳新华控制系统有限公司 | 呼和浩特酒精 | |
| 40 | 内蒙古华云淀粉厂 | 华云土霉素发酵项目DCS | |
| 41 | 宁夏宝塔化工集团有限公司 | 宝塔化工4万吨/年聚丙烯装置DCS | |
| 42 | 宁夏宝塔化工集团有限公司 | 宝塔化工60万吨/年重油催化裂化仪表项目(流量计) | |
| 43 | 宁夏宝塔化工集团有限公司 | 宝塔化工60万吨重油催化裂化DCS控制系统 | |
| 44 | 宁夏宝塔化工集团有限公司 | 宝塔化工直馏汽油异构化装置DCS系统 | |
| 45 | 宁夏宝塔化工集团有限公司 | 宝塔石化四厂污水气提技改 | |
| 46 | 宁夏盐池宁鲁石化 | 宁鲁石化二期催化工程DCS | |
| 47 | 山东德州永兴重工碳素有限公司 | 永兴碳素14万吨/天预焙阳极项目 | |
| 48 | 山东济南大陆机电 | 济南蓝天梦换热站 | |
| 49 | 山东青岛双星化工 | 双星化工DCS | |
| 50 | 山东青岛潍坊柏立化工 | 柏立化工医药中间体生产DCS | |
| 51 | 山东青岛潍坊柏立化工 | 柏立化工氢化钠DCS | |
| 52 | 山东章丘日月化工 | 日月化工DCS | |
| 53 | 山东东营化工 | 东营化工DCS、化水 | |
| 54 | 山东海力 | 山东海力氯化钙DCS | |
| 55 | 山东华星化工厂 | 华星化工DCS | |
| 56 | 山东济南白云化工 | 白云化工8万吨/年甲醛DCS | |
| 57 | 山东明水化工有限公司 | 明水化工化肥深度水解DCS | |
| 58 | 山东齐鲁鲁华化工 | 鲁华化工DCS | |
| 59 | 山东青岛恒源化工 | 恒源化工苯二胺DCS | |
| 60 | 山东青岛碱业 | 青岛碱业甲醛生产线 | |
| 61 | 山东章丘琅沟化工 | 琅沟化工DCS | |
| 62 | 山西太原振中科技有限公司 | 河南伯利联化工股份有限公司化工煤气站DCS项目 | |
| 63 | 陕西渭南佳成塑业有限公司 | 佳成塑业4万吨/年聚丙烯生产线项目及仪表 | |
| 64 | 陕西西安惠安北方有限公司 | 西安惠安精制5000T/年CMC项目 | |
| 65 | 陕西西安天利自动化设备有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯奥力星煤化集团10万吨/年无水硫酸钠项目 | |
| 66 | 陕西富安生物科技有限公司 | 富安生物万洁芬除臭剂 | |
| 67 | 陕西宏庆医药化学有限公司 | 宏庆医药400吨/年DMF-DMA | |
| 68 | 陕西中兴百绿环保工程有限责任公司 | 榆林煤化科技20万吨/年甲醇全厂给水项目 | |
| 69 | 富沃得(上海)仪表有限公司 | 富沃得流量计标准标定装置DCS | |
| 70 | 上海大申纤维素塑料有限公司 | 大申纤维素气体控制装置 | |
| 71 | 上海海博油田化学有限公司 | 海博油田丙稀酰胺工程DCS | |
| 72 | 上海豪胜化工科技有限公司 | 豪胜化工100吨/年催化剂项目DCS | |
| 73 | 上海市工业用水技术中心 | 华谊丙烯酸脱盐水 | |
| 74 | 上海依凯机械制造有限公司 | EMS涂料自动控制工程 | |
| 75 | 四川天原公司 | 四川天源公司ADC项目DCS | |
| 76 | 四川维尼纶厂 | 维尼纶厂循环水项目及系统扩容 | |
| 77 | 云南江川化工 | 江川化工DCS | |
| 78 | 云南天耀化工有限公司 | 天耀化工7000吨/年多聚磷酸 | |
| 79 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 中石化南京化工造粒工段DCS | |
| 80 | 中国石化集团江苏石油勘探局油田建设处 | 江苏油田永安曹庄油区站场 | |
| 81 | 中国石化集团江苏石油勘探局 | 江苏石油勘探局淮安盐硝DCS | |
| 82 | 中化镇江焦化有限公司 | 镇江焦化70万t/a特种炭材DCS系统及MIS系统 | |
| 83 | 中石化集团 | 四川维尼纶厂发电车间汽机装置DCS、DEH改造 | |
| 84 | 重庆鼎旺化工有限公司 | 鼎旺化工1×106Nm3/d天然气净化技改工程 | |
| 85 | 株化集团 | 株化集团20万吨PVC扩改项目乙炔站 | |
| 86 | 方明化工 | 方明化工DCS | |
| 87 | 方明化工 | 方明化工二期5000吨环拟酮扩建DCS | |
| 88 | 华北制药集团爱诺公司 | 华北制药发酵车间改造 | |
| 89 | 华北制药集团华胜公司 | 华北制药发酵罐装置 |
